SUNDAY | |
| 0800-0900 | Wake-Up | Hygiene | Room Cleaning |
| 0900-0905 | Check-Off for Personal Appearance Inspection (PAI) |
| 0905-0910 | Fall Out for PAI |
| 0910-0930 | Chapel PAI |
| 0930-1000 | Chapel Service |
| 1000-1100 | Brunch (In-Uniform) |
| 1100-1800 | Free Time | Extra Duty |
| 1800-1915 | Dinner |
| 1915-1920 | Check-Off |
| 1920-1935 | Retreat |
| 1935-2015 | Clean-Up |
| 2015-2145 | Call to Quarters |
| 2145-2200 | Hygiene |
| 2200 | TAPS |
| 2300 | Duty Shift |
MONDAY |
|
| 0700-0710 | Wake-Up | Hygiene |
| 0710-0715 | Check-Off |
| 0715-0720 | Fall Out to Formation |
| 0720-0725 | Circle Formation |
| 0725-0730 | Movement to Breakfast |
| 0730-0810 | Breakfast |
| 0800 | Day Students Sign-In |
| 0810-0840 | Clean-Up |
| 0815 | Teachers Report |
| 0840-0845 | Movement to Class |
| 0845-0945 | Class Period 1 |
| 0945-1030 | Class 2 | Planning Period I |
| 1030-1100 | Break |
| 1100-1145 | Class 3 | Planning Period 2 |
| 1145-1230 | Class 4 | Planning Period 3 |
| 1230-1315 | Class 5 | Lunch 1 |
| 1315-1400 | Class 6 | Lunch 2 |
| 1400-1445 | Class 7 |
| 1445-1615 | Commandant's Time |
| 1615-1830 | Athletics | Clubs | Extra Duty |
| 1800 | Day Students Sign-Out |
| 1800-1915 | Dinner |
| 1915-1920 | Check-Off |
| 1920-1935 | Retreat |
| 1935-2015 | Clean-Up |
| 2015-2145 | Call to Quarters |
| 2145-2200 | Hygiene |
| 2200 | TAPS |
| 2300 | Duty Shift |
TUESDAY | |
| 0700-0710 | Wake-Up | Hygiene |
| 0710-0715 | Check-Off |
| 0715-0720 | Fall Out to Formation |
| 0720-0725 | Circle Formation |
| 0725-0730 | Movement to Breakfast |
| 0730-0810 | Breakfast |
| 0800 | Day Students Sign-In |
| 0810-0840 | Clean-Up |
| 0815 | Teachers Report |
| 0840-0845 | Movement to Class |
| 0845-0945 | Class Period 1 |
| 0945-1030 | Class 2 | Planning Period I |
| 1030-1100 | Chapel |
| 1100-1145 | Class 3 | Planning Period 2 |
| 1145-1230 | Class 4 | Planning Period 3 |
| 1230-1315 | Class 5 | Lunch 1 |
| 1315-1400 | Class 6 | Lunch 2 |
| 1400-1445 | Class 7 |
| 1445-1530 | Extra Help | Extra Duty |
| 1530-1830 | Athletics | Physical Training | Extra Duty |
| 1800 | Day Students Sign-Out |
| 1800-1915 | Dinner |
| 1915-1920 | Check-Off |
| 1920-1935 | Retreat |
| 1935-2015 | Clean-Up |
| 2015-2145 | Call to Quarters |
| 2145-2200 | Hygiene |
| 2200 | TAPS |
| 2300 | Duty Shift |
WEDNESDAY | |
| 0700-0710 | Wake-Up | Hygiene |
| 0710-0715 | Check-Off |
| 0715-0720 | Fall Out to Formation |
| 0720-0725 | Circle Formation |
| 0725-0730 | Movement to Breakfast |
| 0730-0810 | Breakfast |
| 0800 | Day Students Sign-In |
| 0810-0840 | Clean-Up |
| 0815 | Teachers Report |
| 0840-0845 | Movement to Class |
| 0845-0945 | Class Period 1 |
| 0945-1030 | Class 2 | Planning Period I |
| 1030-1100 | Break |
| 1100-1145 | Class 3 | Planning Period 2 |
| 1145-1230 | Class 4 | Planning Period 3 |
| 1230-1315 | Class 5 | Lunch 1 |
| 1315-1400 | Class 6 | Lunch 2 |
| 1400-1445 | Class 7 |
| 1445-1615 | Commandant's Time |
| 1615-1830 | Athletics | Clubs | Extra Duty |
| 1800 | Day Students Sign-Out |
| 1800-1915 | Dinner |
| 1915-1920 | Check-Off |
| 1920-1935 | Retreat |
| 1935-2015 | Clean-Up |
| 2015-2145 | Call to Quarters |
| 2145-2200 | Hygiene |
| 2200 | TAPS |
| 2300 | Duty Shift |
THURSDAY (PAI) | |
| 0700-0730 | Wake-Up | Hygiene | Clean Up |
| 0730-0800 | Movement to Breakfast | Breakfast |
| 0800 | Day Students Sign-In |
| 0805-0810 | Check-Off for PAI |
| 0810-0815 | Fall Out for Formation |
| 0815 | Teachers Report |
| 0815-0820 | Movement to Circle |
| 0820-0840 | Personal Appearance Inspection (PAI) |
| 0840-0845 | Movement to Class |
| 0845-0945 | Class Period 1 |
| 0945-1030 | Class 2 | Planning Period I |
| 1030-1100 | Chapel Service |
| 1100-1145 | Class 3 | Planning Period 2 |
| 1145-1230 | Class 4 | Planning Period 3 |
| 1230-1315 | Class 5 | Lunch 1 |
| 1315-1400 | Class 6 | Lunch 2 |
| 1400-1445 | Class 7 |
| 1445-1530 | Extra Help | Extra Duty |
| 1530-1830 | Athletics | Physical Training | Extra Duty |
| 1800 | Day Students Sign-Out |
| 1800-1915 | Dinner |
| 1915-1920 | Check-Off |
| 1920-1935 | Retreat |
| 1935-2015 | Clean-Up |
| 2015-2145 | Call to Quarters |
| 2145-2200 | Hygiene |
| 2200 | TAPS |
| 2300 | Duty Shift |
FRIDAY | |
| 0700-0710 | Wake-Up | Hygiene |
| 0710-0715 | Check-Off |
| 0715-0720 | Fall Out to Formation |
| 0720-0725 | Circle Formation |
| 0725-0730 | Movement to Breakfast |
| 0730-0810 | Breakfast |
| 0800 | Day Students Sign-In |
| 0810-0840 | Clean-Up |
| 0815 | Teachers Report |
| 0840-0845 | Movement to Class |
| 0845-0945 | Class Period 1 |
| 0945-1030 | Class Period 2 |
| 1030-1130 | Class Period 3 |
| 1130-1230 | Lunch |
| 1230-1315 | Class Period 4 |
| 1315-1400 | Commandant's Call |
| 1400-1500 | Free Time |
| 1500-1830 | Athletics | Physical Training | Clubs | Extra Duty |
| 1800-1915 | Dinner |
| 1915-1920 | Check-Off |
| 1920-1935 | Retreat |
| 1935-2145 | Clean-Up | Call to Quarters |
| 2145-2200 | Hygiene |
| 2200 | TAPs |
| 2300 | Duty Shift |
SATURDAY | |
| 0800-0830 | Wake-Up | Hygiene |
| 0830-0835 | Check-Off for Saturday Morning Inspection (SMI) |
| 0835-0840 | Fall Out for SMI |
| 0845-1000 | SMI (PAI | Room Inspection) |
| 1000-1100 | Brunch (In Uniform) |
| 1100-1800 | Free Time | Extra Duty |
| 1800-1915 | Dinner |
| 1915-1920 | Check-Off Accountability |
| 1920-2100 | Free Time | Extra Duty |
| 2100-2130 | All Cadets Back in Barracks |
| 2130-2200 | All Cadets in Own Rooms |
| 2200 | TAPS |
| 2300 | All Cadets Asleep |
SATURDAY CLASS DAY |
|
| 0700-0710 | Wake-Up | Hygiene |
| 0710-0715 | Check-Off |
| 0715-0720 | Fall Out to Formation |
| 0720-0725 | Circle Formation |
| 0725-0730 | Movement to Breakfast |
| 0730-0810 | Breakfast |
| 0800 | Day Students Sign-In |
| 0810-0840 | Clean-Up |
| 0815 | Teachers Report |
| 0840-0845 | Movement to Classes |
| 0845-0945 | Class Period 1 |
| 0945-1030 | Class Period 2 |
| 1030-1130 | Class Period 3 |
| 1130-1230 | Lunch |
| 1230-1315 | Class Period 4 |
| 1315 | Day Students Sign Out |